Автомобили KIA со скидками
Цены на автомобили KIA с учетом скидки:
| № | Модель | Комплектация | Цвет | Год | РРЦ | Спец. Цена |
| RIO Седан | ||||||
| 2 | RIO;1.6L GAS MT | Comfort Audio | COFFEE BEAN | 2017 | 720 900,00 | 703 228,00 |
| 3 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | PHANTOM BLACK | 2017 | 790 900,00 | 751 810,00 |
| 4 | RIO;1.6L GAS MT | Luxe | COFFEE BEAN | 2017 | 750 900,00 | 715 810,00 |
| 5 | RIO;1.6L GAS MT | Luxe | SLEEK SILVER | 2017 | 750 900,00 | 715 810,00 |
| 6 | RIO;1.6L GAS MT | Luxe | CRYSTAL WHITE | 2017 | 750 900,00 | 715 810,00 |
| 7 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | PHANTOM BLACK | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 8 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | COFFEE BEAN | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 9 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | CARBON GRAY | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 10 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | GARNET RED | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 11 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | COFFEE BEAN | 2017 | 790 900,00 | 751 810,00 |
| 12 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | CRYSTAL WHITE | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 13 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | CARBON GRAY | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 14 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | COFFEE BEAN | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 15 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | CRYSTAL WHITE | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 16 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | COFFEE BEAN | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 17 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | CARBON GRAY | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 18 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | PHANTOM BLACK | 2017 | 790 900,00 | 759 719,00 |
| 19 | RIO;1.6L GAS AT | Специальная серия FCC | CRYSTAL WHITE | 2017 | 816 900,00 | 783 379,00 |
| 20 | RIO;1.6L GAS AT | Prestige | CARBON GRAY | 2017 | 855 900,00 | 810 310,00 |
| 21 | RIO;1.6L GAS AT | Prestige | PHANTOM BLACK | 2017 | 855 900,00 | 818 869,00 |
| 22 | RIO;1.6L GAS AT | Premium | CRYSTAL WHITE | 2017 | 915 900,00 | 864 310,00 |
| 23 | RIO;1.6L GAS AT | Premium | CARBON GRAY | 2017 | 915 900,00 | 864 310,00 |
| 24 | RIO;1.6L GAS AT | Premium NAVI | CRYSTAL WHITE | 2016 | 931 900,00 | 878 710,00 |
| RIO Хетчбэк | ||||||
| 25 | RIO;1.6L GAS MT | Luxe | SLEEK SILVER | 2017 | 750 900,00 | 690 810,00 |
| 26 | RIO;1.6L GAS MT | Luxe | SLEEK SILVER | 2017 | 750 900,00 | 690 809,00 |
| 27 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | PHANTOM BLACK | 2017 | 790 900,00 | 730 808,00 |
| 28 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | CARBON GRAY | 2017 | 790 900,00 | 730 807,00 |
| 29 | RIO;1.6L GAS AT | Luxe | SLEEK SILVER | 2017 | 790 900,00 | 730 806,00 |
| 30 | RIO;1.6L GAS AT | Специальная серия FCC | CARBON GRAY | 2017 | 816 900,00 | 756 805,00 |
| 31 | RIO;1.6L GAS AT | Prestige | CRYSTAL WHITE | 2017 | 855 900,00 | 795 804,00 |
| 32 | RIO;1.6L GAS MT | Prestige | GARNET RED | 2017 | 815 900,00 | 755 803,00 |
| 33 | RIO;1.6L GAS AT | Premium | SLEEK SILVER | 2017 | 915 900,00 | 855 802,00 |
| ДРУГОЕ | ||||||
| 34 | PICANTOTA;1.2L GAS AT | Prestige | HONEY BEE MET. | 2016 | 784 900,00 | 754 762,00 |
| 35 | VENGA PE;1.6L GAS AT | Comfort | CASA WHITE | 2016 | 904 900,00 | 874 761,00 |
| 36 | VENGA PE;1.4L GAS MT | Comfort | BLACK PEARL | 2016 | 894 900,00 | 864 760,00 |
| 37 | CEED SW JD PE;1.6L GAS AT | Comfort | DARK GUN METAL | 2017 | 989 900,00 | 959 759,00 |
| 38 | CEED JD PE;1.6L GAS AT | Comfort | SPARKLING SILVER | 2017 | 959 900,00 | 929 758,00 |
| 39 | CEED JD PE;1.6L GAS AT | Luxe | DARK GUN METAL | 2017 | 1 014 900,00 | 984 757,00 |
| 42 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 762,00 |
| 43 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 761,00 |
| 44 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 760,00 |
| 45 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 759,00 |
| 46 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 758,00 |
| 47 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 757,00 |
| 48 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 756,00 |
| 49 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 755,00 |
| 50 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 754,00 |
| 51 | SPORTAGE;2.0L GAS AT | Luxe | DARK GUN METAL | 2017 | 1 524 900,00 | 1 431 753,00 |
| 52 | SPORTAGE;2.0L GAS MT | Classic "Теплые опции" | DELUXE WHITE | 2017 | 1 349 900,00 | 1 256 752,00 |
