Суровая распродажа склада Mazda!!!
Автомобиль |
№ Пакета |
Уровень комплектации |
Двигатель, привод |
КПП |
Цвет |
Цена розничная |
Скидка |
Цена по акции |
| Mazda6 IPM#3 | 2 | Supreme + | 2.0L(150hp)2WD | 6AT | 42S (Titanium Flash) | 1 723 000 | 30 000 | 1 693 000 |
| CX-5 NEW IPM | база | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 45B (Eternal Blue) | 1 794 000 | 105 000 | 1 689 000 |
| CX-5 NEW IPM | 1 | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 42S (Titanium Flash) | 1 874 000 | 107 000 | 1 767 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 25D (Snowflake White Pearl) | 2 332 000 | 10 000 | 2 322 000 |
| CX-9 | база | Active | 2.5L (230hp) 4WD | 6AT | 46G (Machine Gray) | 2 873 000 | 310 000 | 2 563 000 |
| CX-5 NEW IPM | база | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 1 794 000 | 105 000 | 1 689 000 |
| CX-5 NEW IPM | база | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 45B (Eternal Blue) | 1 794 000 | 100 000 | 1 694 000 |
| CX-5 NEW IPM | 1 | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 46G (Machine Gray) | 1 880 000 | 114 000 | 1 766 000 |
| CX-5 NEW IPM | 1 | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 46G (Machine Gray) | 1 880 000 | 114 000 | 1 766 000 |
| CX-5 NEW IPM | 1 | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 46V (SOUL RED CRYSTAL M) | 1 888 000 | 114 000 | 1 774 000 |
| CX-5 NEW IPM | 1 | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 45B (Eternal Blue) | 1 874 000 | 105 000 | 1 769 000 |
| CX-5 NEW IPM | 1 | Active | 2.0L (150hp)2WD | 6AT | 46V (SOUL RED CRYSTAL M) | 1 888 000 | 95 000 | 1 793 000 |
| CX-5 NEW IPM | база | Active | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 46V (SOUL RED CRYSTAL M) | 1 908 000 | 115 000 | 1 793 000 |
| CX-5 NEW IPM | база | Active | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 25D (Snowflake White Pearl) | 1 894 000 | 115 000 | 1 779 000 |
| CX-5 NEW IPM | 1 | Active | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 25D (Snowflake White Pearl) | 1 974 000 | 120 000 | 1 854 000 |
| CX-5 NEW IPM | 4 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 2 159 500 | 120 000 | 2 039 500 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 25D (Snowflake White Pearl) | 2 332 000 | 150 000 | 2 182 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 42S (Titanium Flash) | 2 332 000 | 150 000 | 2 182 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 46G (Machine Gray) | 2 338 000 | 130 000 | 2 208 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 42M (Deep Crystal Blue) | 2 332 000 | 150 000 | 2 182 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 2 332 000 | 130 000 | 2 202 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.0L (150hp)4WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 2 332 000 | 150 000 | 2 182 000 |
| CX-5 NEW IPM | 2 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 2 244 000 | 135 000 | 2 109 000 |
| CX-5 NEW IPM | 2 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 45P (Sonic Silver) | 2 244 000 | 130 000 | 2 114 000 |
| CX-5 NEW IPM | 4 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 25D (Snowflake White Pearl) | 2 274 500 | 150 000 | 2 124 500 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 46G (Machine Gray) | 2 453 000 | 30 000 | 2 423 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 46V (SOUL RED CRYSTAL M) | 2 461 000 | 160 000 | 2 301 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 25D (Snowflake White Pearl) | 2 447 000 | 150 000 | 2 297 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 2 447 000 | 160 000 | 2 287 000 |
| CX-5 NEW IPM | 5 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 46V (SOUL RED CRYSTAL M) | 2 461 000 | 160 000 | 2 301 000 |
| CX-5 NEW IPM | 8 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 25D (Snowflake White Pearl) | 2 412 000 | 160 000 | 2 252 000 |
| CX-5 NEW IPM | 8 | Supreme | 2.5L (194hp)4WD | 6AT | 46V (SOUL RED CRYSTAL M) | 2 426 000 | 140 000 | 2 286 000 |
| CX-9 | база | Exclusive | 2.5L (230 hp)4WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 3 149 000 | 260 000 | 2 889 000 |
| CX-9 | база | Exclusive | 2.5L SKY (230 hp) 4WD | 6AT | 41W (Jet Black) | 3 149 000 | 260 000 | 2 889 000 |
| CX-9 | база | Exclusive | 2.5L SKY (230 hp) 4WD | 6AT | 46G (Machine Gray) | 3 174 000 | 260 000 | 2 914 000 |
| Mazda3 | база | Active+ | 1.5L SKYACTIV-G (120 hp) | 6AT | 45B (Eternal Blue) | 1 343 000 | 30 000 | 1 313 000 |
